Site last updated: Friday, April 26, 2024

Log In

Reset Password
MENU
Butler County's great daily newspaper

STATISTICS

Rushing

Name, school C Yds Y/C TD

1. Josh McBride, MON 111 1,145 11.0 13

2. P.J. Fulmore, NC 121 1,110 9.2 14

3. Jerome Turner, NC 96 1,005 10.5 22

4. Ori Rinaman, Mars 166 1,002 6.0 16

5. Cody Skiver, MON 141 917 6.5 11

6. Cody Milsom, KNO 173 895 5.2 12

7. Jake Whitmer, SR 97 636 6.6 13

8. Travis Lauster, SR 85 628 7.4 11

9. Romanchak, FRE 100 617 6.17 8

10. Damien Pickett, B 130 569 4.4 4

Passing

Name, school C-A Yds TD INT

1. Romanchak, FRE 137-250 1,922 17 9

2. Lane Cicciarelli, U 106-176 1,711 16 8

3. T.J. Holl, SV 108-170 1,494 11 11

4. K. Patterson, GC 94-177 1,277 15 8

5. Jake Rosswog, MA 51-108 1,013 10 8

6. Caleb King, KC 53-102 901 5 1

7. Adam Sharlow, NC 51-80 778 7 2

8. Dan Farinelli, KNO 63-121 705 1 5

9. Cole Shinsky, KNO 21-46 352 3 2

10. Cody Deal, KC 23-38 338 4 1

Receiving

Name, school C Yds Y/C TD

1. Dylan Hochbein, FRE 57 873 16.2 8

2. Cole Morris, U 48 803 16.7 5

3. Chet Carmichael, U 32 507 15.8 6

4. Br. Hochbein, FRE 29 479 16.5 1

5. Eric Mrkonja, SV 28 478 17.1 6

6. Mason Dehart, SV 34 454 13.4 3

7. Jared Graham, GC 23 365 15.9 4

8. Tyler Wiser, U 19 350 18.4 4

9. Donny Sevin, GC 22 319 14.5 2

10. Addis Crouch, KNO 11 291 26.5 1

More in High School

Subscribe to our Daily Newsletter

* indicates required
TODAY'S PHOTOS