Site last updated: Monday, March 10, 2025

Log In

Reset Password
MENU
Butler County's great daily newspaper

RACING

Saturday

At Charlotte Motor Speedway

Concord, N.C.

Lap length: 1.5 miles

(Start position in parentheses)

1. (7) Kevin Harvick, Chevrolet, 334 laps, 145.3 rating, 48 points, $291,248.

2. (2) Jeff Gordon, Chevrolet, 334, 126.8, 43, $248,111.

3. (18) Jamie McMurray, Chevrolet, 334, 112.7, 42, $183,639.

4. (13) Joey Logano, Ford, 334, 92.3, 40, $162,366.

5. (1) Kyle Busch, Toyota, 334, 115.5, 40, $196,841.

6. (24) Kyle Larson, Chevrolet, 334, 107.5, 39, $145,635.

7. (5) Ryan Newman, Chevrolet, 334, 94.4, 38, $110,415.

8. (10) Carl Edwards, Ford, 334, 84.5, 37, $110,365.

9. (3) Denny Hamlin, Toyota, 334, 96.2, 36, $104,140.

10. (19) Kasey Kahne, Chevrolet, 334, 83.5, 34, $107,115.

11. (11) Kurt Busch, Chevrolet, 334, 111.9, 34, $95,640.

12. (26) AJ Allmendinger, Chevrolet, 334, 79.1, 32, $106,273.

13. (20) Austin Dillon, Chevrolet, 334, 82.1, 32, $131,001.

14. (23) Martin Truex Jr., Chevrolet, 334, 86.1, 30, $112,423.

15. (16) Justin Allgaier, Chevrolet, 334, 72.2, 30, $108,773.

16. (17) Brad Keselowski, Ford, 334, 97.5, 29, $125,898.

17. (21) Jimmie Johnson, Chevrolet, 334, 91.7, 27, $131,376.

18. (12) Greg Biffle, Ford, 334, 66.8, 26, $121,565.

19. (22) Matt Kenseth, Toyota, 334, 64.8, 25, $125,726.

20. (9) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 333, 85.4, 25, $89,890.

21. (4) Tony Stewart, Chevrolet, 333, 78.8, 23, $116,423.

22. (15) Aric Almirola, Ford, 332, 63, 22, $116,276.

23. (32) Landon Cassill, Chevrolet, 331, 46.9, 0, $78,940.

24. (28) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 331, 56.2, 20, $114,415.

25. (27) Marcos Ambrose, Ford, 331, 54.1, 19, $105,210.

26. (14) Danica Patrick, Chevrolet, 331, 61.8, 18, $85,965.

27. (30) Reed Sorenson, Chevrolet, 330, 49.9, 17, $91,798.

28. (36) Cole Whitt, Toyota, 330, 43.1, 16, $77,340.

29. (31) Michael McDowell, Ford, 330, 50.5, 15, $74,015.

30. (33) Alex Bowman, Toyota, 330, 46.6, 14, $89,938.

31. (29) Casey Mears, Chevrolet, 329, 55.2, 13, $94,112.

32. (37) David Gilliland, Ford, 329, 40, 12, $83,840.

33. (35) Michael Annett, Chevrolet, 328, 41.7, 12, $73,215.

34. (34) David Ragan, Ford, 328, 35.1, 10, $81,090.

35. (42) Corey LaJoie, Ford, 326, 32.9, 0, $72,940.

36. (40) Timmy Hill, Chevrolet, 326, 31.9, 8, $72,760.

37. (8) Brian Vickers, Toyota, engine, 325, 79.9, 7, $105,201.

38. (41) J.J. Yeley, Toyota, 325, 29.5, 0, $67,530.

39. (43) Blake Koch, Ford, 322, 26.3, 0, $63,530.

40. (39) Brett Moffitt, Toyota, 320, 25.5, 4, $67,530.

41. (38) Josh Wise, Chevrolet, rear gear, 178, 38.8, 3, $55,530.

42. (6) Paul Menard, Chevrolet, engine, 134, 58.6, 2, $79,444.

43. (25) Clint Bowyer, Toyota, engine, 94, 56.5, 1, $83,021.

———

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 145.346 mph.

Time of Race: 3 hours, 26 minutes, 49 seconds.

Margin of Victory: 0.571 seconds.

Caution Flags: 8 for 39 laps.

Lead Changes: 32 among 14 drivers.

Lap Leaders: Ky.Busch 1-13; J.Gordon 14-27; M.Annett 28; D.Earnhardt Jr. 29; Ky.Busch 30-36; J.Gordon 37-74; Ku.Busch 75; D.Earnhardt Jr. 76; B.Keselowski 77-78; J.Gordon 79-97; D.Earnhardt Jr. 98-99; J.McMurray 100-104; K.Harvick 105-139; J.Gordon 140; K.Harvick 141-187; J.Gordon 188; B.Keselowski 189-190; K.Harvick 191-222; K.Larson 223; K.Harvick 224-237; A.Dillon 238-242; Ky.Busch 243-263; K.Larson 264-267; B.Keselowski 268-271; D.Hamlin 272-293; K.Harvick 294-310; J.Gordon 311; Ku.Busch 312; A.Dillon 313; R.Newman 314; C.Edwards 315; J.Allgaier 316-317; K.Harvick 318-334.

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): K.Harvick, 6 times for 162 laps; J.Gordon, 6 times for 74 laps; Ky.Busch, 3 times for 41 laps; D.Hamlin, 1 time for 22 laps; B.Keselowski, 3 times for 8 laps; A.Dillon, 2 times for 6 laps; J.McMurray, 1 time for 5 laps; K.Larson, 2 times for 5 laps; D.Earnhardt Jr., 3 times for 4 laps; Ku.Busch, 2 times for 2 laps; J.Allgaier, 1 time for 2 laps; R.Newman, 1 time for 1 lap; C.Edwards, 1 time for 1 lap; M.Annett, 1 time for 1 lap.

Wins: B.Keselowski, 5; J.Logano, 5; J.Gordon, 4; D.Earnhardt Jr., 3; K.Harvick, 3; J.Johnson, 3; C.Edwards, 2; A.Allmendinger, 1; A.Almirola, 1; Ku.Busch, 1; Ky.Busch, 1; D.Hamlin, 1; K.Kahne, 1.

Top 16 in Points: 1. J.Logano, 3,088; 2. Ky.Busch, 3,082; 3. K.Harvick, 3,081; 4. R.Newman, 3,077; 5. C.Edwards, 3,076; 6. J.Gordon, 3,074; 7. D.Hamlin, 3,073; 8. K.Kahne, 3,057; 9. M.Kenseth, 3,056; 10. B.Keselowski, 3,038; 11. J.Johnson, 3,031; 12. D.Earnhardt Jr., 3,031; 13. A.Allmendinger, 2,142; 14. G.Biffle, 2,127; 15. Ku.Busch, 2,109; 16. A.Almirola, 2,096.

———

NASCAR Driver Rating Formula

A maximum of 150 points can be attained in a race.

The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.

More in Scoreboard

Subscribe to our Daily Newsletter

* indicates required
TODAY'S PHOTOS