Site last updated: Friday, April 18, 2025

Log In

Reset Password
MENU
Butler County's great daily newspaper

RACING

Sunday

At Talladega Superspeedway

Talladega, Ala.

Lap length: 2.66 miles

(Start position in parentheses)

1. (5) Brad Keselowski, Ford, 194 laps, 118.4 rating, 47 points, $288,361.

2. (13) Matt Kenseth, Toyota, 194, 71.7, 43, $228,207.

3. (33) Clint Bowyer, Toyota, 194, 78, 41, $180,329.

4. (29) Landon Cassill, Chevrolet, 194, 85.3, 0, $129,475.

5. (11) Ryan Newman, Chevrolet, 194, 59.8, 40, $134,521.

6. (7) Travis Kvapil, Chevrolet, 194, 76.6, 38, $122,860.

7. (18) Kurt Busch, Chevrolet, 194, 110.6, 37, $102,115.

8. (26) Marcos Ambrose, Ford, 194, 98.8, 36, $130,125.

9. (39) Kevin Harvick, Chevrolet, 194, 94.1, 36, $134,261.

10. (19) Casey Mears, Chevrolet, 194, 84.3, 34, $121,919.

11. (40) Joey Logano, Ford, 194, 87.1, 33, $131,544.

12. (8) Kasey Kahne, Chevrolet, 194, 104.4, 33, $108,086.

13. (30) Austin Dillon, Chevrolet, 194, 67.2, 31, $142,697.

14. (36) Reed Sorenson, Chevrolet, 194, 78.5, 30, $105,973.

15. (22) Cole Whitt, Toyota, 194, 67.5, 30, $89,940.

16. (34) Michael Waltrip, Toyota, 194, 55.7, 28, $96,686.

17. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 194, 96.4, 27, $114,681.

18. (38) Denny Hamlin, Toyota, 194, 63.2, 27, $96,536.

19. (27) Danica Patrick, Chevrolet, 194, 79.9, 26, $95,661.

20. (1) Brian Vickers, Toyota, 194, 47.1, 24, $129,594.

21. (15) Carl Edwards, Ford, 194, 45.9, 23, $102,511.

22. (4) Ryan Blaney, Ford, 194, 73.9, 0, $82,940.

23. (3) AJ Allmendinger, Chevrolet, 194, 51.3, 21, $100,273.

24. (2) Jimmie Johnson, Chevrolet, 194, 118.2, 22, $142,859.

25. (24) Greg Biffle, Ford, 194, 66.4, 20, $128,002.

26. (43) Jeff Gordon, Chevrolet, 194, 50.5, 19, $129,197.

27. (12) Martin Truex Jr., Chevrolet, 194, 87.7, 18, $115,252.

28. (35) Josh Wise, Ford, 194, 49.7, 16, $84,440.

29. (21) David Gilliland, Ford, 194, 57, 16, $104,419.

30. (25) David Ragan, Ford, 194, 62.9, 15, $103,633.

31. (28) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 194, 98.5, 14, $91,931.

32. (16) Trevor Bayne, Ford, 194, 72.7, 0, $80,640.

33. (9) Terry Labonte, Ford, 193, 33.3, 11, $80,490.

34. (37) Tony Stewart, Chevrolet, accident, 190, 46.3, 11, $115,436.

35. (31) Jamie McMurray, Chevrolet, 189, 63.6, 10, $117,900.

36. (20) Paul Menard, Chevrolet, accident, 188, 71.3, 8, $108,439.

37. (10) Michael Annett, Chevrolet, accident, 187, 73.9, 7, $79,821.

38. (23) Mike Wallace, Toyota, 186, 26.6, 0, $74,805.

39. (17) Aric Almirola, Ford, 166, 56.3, 5, $108,312.

40. (41) Kyle Busch, Toyota, 145, 31.1, 4, $115,217.

41. (6) Michael McDowell, Ford, accident, 127, 44.4, 3, $62,805.

42. (32) J.J. Yeley, Toyota, accident, 102, 56.3, 0, $58,805.

43. (14) Alex Bowman, Toyota, accident, 102, 44, 1, $55,305.

———

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 160.302 mph.

Top 16 in Points: 1. J.Logano, 4,000; 2. K.Harvick, 4,000; 3. R.Newman, 4,000; 4. D.Hamlin, 4,000; 5. M.Kenseth, 4,000; 6. C.Edwards, 4,000; 7. J.Gordon, 4,000; 8. B.Keselowski, 4,000; 9. Ky.Busch, 2,197; 10. J.Johnson, 2,174; 11. K.Kahne, 2,169; 12. A.Allmendinger, 2,163; 13. D.Earnhardt Jr., 2,149; 14. G.Biffle, 2,147; 15. Ku.Busch, 2,146; 16. A.Almirola, 2,101.

More in Scoreboard

Subscribe to our Daily Newsletter

* indicates required
TODAY'S PHOTOS